Wil je weten wat je betaalt?
Hier vind je alle tarieven. Niet alleen voor Sim Only, maar ook voor mobiel verbruik in het buitenland en servicenummers
Huidige acties
Actie | Op looptijd |
---|---|
Veel Voor Weinig Dagen | 2 jaar |
Gratis onbeperkt bellen & sms'en bij bundel 5 & 6 | 1 & 2 jaar |
Gratis aansluitkosten | 1 & 2 jaar |
Toeslag | Per maand |
---|---|
Abonnement met looptijd van 1 jaar | + € 1,- |
Sim Only Tarieven
Standaard Bundels | Per maand |
---|---|
1.000 MB + 200 minuten en sms | € 5,- |
5.000 MB + 200 minuten en sms | € 6,- |
11.000 MB + 200 minuten en sms | € 7,- |
17.000 MB + 200 minuten en sms | € 9,- |
25.000 MB + onbeperkt bellen & sms'en | € 10,- |
40.000 MB + onbeperkt bellen & sms'en | € 15,- |
Onbeperkt minuten & sms | € 1,- |
Buiten Bundel Buffer | € 0,50 |
Aanvullende data bundels | Éénmalig |
---|---|
Databundel 500 MB | € 4,50 |
Databundel 1.000 MB | € 7,- |
Databundel 3.000 MB | € 10,- |
Dit betaal je buiten je bundel in Nederland
Bellen
€ 0,23 per minuut
SMS'en
€ 0,23 per sms
Internet
€ 0,10 per MB
Overige Tarieven
Handeling | |
---|---|
Aansluitkosten | Gratis |
Administratiekosten bij mislukte incasso of stornering | € 2,- |
Administratiekosten bij nieuw nummer | € 10,- |
Administratiekosten bij afkoopsom | € 25,- |
Nieuwe simkaart bij verlies of diefstal | € 20,- |
Deblokkade na blokkade i.v.m. wanbetaling | € 2,50 |
1e Aanmaning | € 15,- |
2e Aanmaning | € 25,- |